Tesla Model X
Premium suv met grote actieradius · 2015–heden
19 varianten beschikbaar · range 285–600 km · 1 listings
Actieradius
600 km
Vanaf
€88.120
Aanbod
1
Varianten (19)
| Variant | Range WLTP | Batterij | DC laden | AC laden | Vermogen | 0–100 | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60D | 285 kmzomer ~271 / winter ~200 km | 75 kWh | 120 kW | 11 kW | 245 kW | 6.2s | €90.600 |
| 75D | 335 kmzomer ~318 / winter ~234 km | 75 kWh | 120 kW | 17 kW | 245 kW | 5.2s | €99.670 |
| P90D | 375 kmzomer ~356 / winter ~263 km | 90 kWh | 120 kW | 11 kW | 345 kW | 4s | €133.500 |
| P90DL | 375 kmzomer ~356 / winter ~263 km | 90 kWh | 120 kW | 11 kW | 397 kW | 3.4s | €144.600 |
| Standard Range | 375 kmzomer ~356 / winter ~263 km | 75 kWh | 100 kW | 17 kW | 250 kW | 4.8s | €88.120 |
| 90D | 395 kmzomer ~375 / winter ~277 km | 90 kWh | 120 kW | 11 kW | 311 kW | 5s | €113.285 |
| P100D | 420 kmzomer ~399 / winter ~294 km | 100 kWh | 145 kW | 17 kW | 500 kW | 3.1s | €160.220 |
| Ludicrous Performance | 420 kmzomer ~399 / winter ~294 km | 100 kWh | 145 kW | 17 kW | 500 kW | 3s | €115.920 |
| Performance | 420 kmzomer ~399 / winter ~294 km | 100 kWh | 145 kW | 17 kW | 500 kW | 3.7s | €102.420 |
| 100D | 435 kmzomer ~413 / winter ~305 km | 100 kWh | 145 kW | 17 kW | 311 kW | 4.9s | €117.820 |
| Performance | 487 kmzomer ~463 / winter ~341 km | 100 kWh | 145 kW | 17 kW | 451 kW | 3.6s | €106.220 |
| Ludicrous Performance | 487 kmzomer ~463 / winter ~341 km | 100 kWh | 145 kW | 17 kW | 580 kW | 2.9s | €115.920 |
| Performance | 487 kmzomer ~463 / winter ~341 km | 100 kWh | 200 kW | 17 kW | 580 kW | 2.9s | €107.005 |
| Plaid | 543 kmzomer ~516 / winter ~380 km | 100 kWh | 250 kW | 11 kW | 760 kW | 2.9s | €125.990 |
| Performance | 548 kmzomer ~521 / winter ~384 km | 103 kWh | 250 kW | 17 kW | 580 kW | 3.1s | €112.005 |
| Long Range Plus | 561 kmzomer ~533 / winter ~393 km | 103 kWh | 250 kW | 17 kW | 398 kW | 4.6s | €95.005 |
| Dual Motor | 576 kmzomer ~547 / winter ~403 km | 100 kWh | 250 kW | 11 kW | 504 kW | 3.9s | €115.990 |
| Long Range | 576 kmzomer ~547 / winter ~403 km | 100 kWh | 250 kW | 17 kW | 500 kW | 3.9s | €102.990 |
| AWD | 600 kmzomer ~570 / winter ~420 km | 100 kWh | 250 kW | 11 kW | 504 kW | 3.9s | €115.990 |
zomer ~318 km / winter ~234 km
zomer ~356 km / winter ~263 km
zomer ~356 km / winter ~263 km
zomer ~356 km / winter ~263 km
zomer ~375 km / winter ~277 km
zomer ~399 km / winter ~294 km
zomer ~399 km / winter ~294 km
zomer ~399 km / winter ~294 km
zomer ~413 km / winter ~305 km
zomer ~463 km / winter ~341 km
zomer ~463 km / winter ~341 km
zomer ~463 km / winter ~341 km
zomer ~516 km / winter ~380 km
zomer ~521 km / winter ~384 km
zomer ~533 km / winter ~393 km
zomer ~547 km / winter ~403 km
zomer ~547 km / winter ~403 km
zomer ~570 km / winter ~420 km
Klik op een variant om het aanbod hieronder te filteren.
Actueel aanbod
Prestaties & afmetingen
1033 pk
2.9s
262 km/u
AWD
7
2577 L
Wat kost een Tesla Model X?
Indicatie bij 15.000 km/jaar · berekend voor instapvariant 60D
Kopen
€88.120 nieuw
Private lease
€1.712 /mnd
Bij private lease zijn verzekering, onderhoud, wegenbelasting en pechhulp meestal inbegrepen — je betaalt alleen nog de laadstroom. Eén vast bedrag per maand, geen aanschaf of afschrijvingsrisico.
Bekijk lease-aanbod* Indicatieve berekening op basis van modeldata. Werkelijke kosten variëren per uitvoering, rijstijl en aanbieder. Stroomprijs: €0,30/kWh thuis, €0,65/kWh publiek.
Vergelijkbaar voor dezelfde prijs
Andere EV-modellen in een vergelijkbare prijsklasse en actieradius.
Vergelijkbare modellen
Past de Tesla Model X bij jou?
Doe de Autoscan en ontdek in 60 seconden of dit model bij jouw ritprofiel, budget en laadmogelijkheden past.



