
Volkswagen ID.3
Hatchback met grote actieradius · 2020–heden
23 varianten beschikbaar · range 349–630 km · 11 listings
Actieradius
630 km
Vanaf
€29.990
Aanbod
11
Varianten (23)
| Variant | Range WLTP | Batterij | DC laden | AC laden | Vermogen | 0–100 | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pure Performance | 349 kmzomer ~332 / winter ~244 km | 55 kWh | 101 kW | 7 kW | 110 kW | 8.9s | €37.990 |
| Pure Performance | 352 kmzomer ~334 / winter ~246 km | 55 kWh | 50 kW | 7 kW | 110 kW | 8.9s | €32.190 |
| Pure | 388 kmzomer ~369 / winter ~272 km | 55 kWh | 145 kW | 7 kW | 125 kW | 8.2s | €29.990 |
| Neo 50 kWh | 417 kmzomer ~396 / winter ~292 km | 61 kWh | 105 kW | 11 kW | 125 kW | 8s | €32.990 |
| 1st | 424 kmzomer ~403 / winter ~297 km | 62 kWh | 124 kW | 11 kW | 150 kW | 7.3s | €37.990 |
| Pro 58kWh | 426 kmzomer ~405 / winter ~298 km | 58 kWh | 120 kW | 11 kW | 150 kW | 7.4s | €39.990 |
| Pro | 426 kmzomer ~405 / winter ~298 km | 62 kWh | 124 kW | 11 kW | 107 kW | 9.6s | €36.890 |
| Pro Performance | 426 kmzomer ~405 / winter ~298 km | 62 kWh | 124 kW | 11 kW | 150 kW | 7.3s | €38.390 |
| Pro | 427 kmzomer ~406 / winter ~299 km | 62 kWh | 124 kW | 11 kW | 107 kW | 9.6s | €38.390 |
| Pro Performance | 427 kmzomer ~406 / winter ~299 km | 62 kWh | 124 kW | 11 kW | 150 kW | 7.3s | €45.990 |
| Pro | 429 kmzomer ~408 / winter ~300 km | 62 kWh | 124 kW | 11 kW | 150 kW | 7.3s | €39.990 |
| Pro | 434 kmzomer ~412 / winter ~304 km | 63 kWh | 165 kW | 11 kW | 150 kW | 7.6s | €37.990 |
| Neo 58 kWh | 494 kmzomer ~469 / winter ~346 km | 61 kWh | 105 kW | 11 kW | 140 kW | 8s | €37.490 |
| GTX Performance | 540 kmzomer ~513 / winter ~378 km | 84 kWh | 185 kW | 11 kW | 240 kW | 5.6s | €47.990 |
| Pro S | 549 kmzomer ~522 / winter ~384 km | 82 kWh | 175 kW | 11 kW | 150 kW | 7.9s | — |
| Pro S 4 Seats | 553 kmzomer ~525 / winter ~387 km | 82 kWh | 175 kW | 11 kW | 150 kW | 7.9s | — |
| Pro S 5 Seats | 553 kmzomer ~525 / winter ~387 km | 82 kWh | 175 kW | 11 kW | 150 kW | 7.9s | €44.490 |
| Pro S 77kWh | 559 kmzomer ~531 / winter ~391 km | 77 kWh | 170 kW | 11 kW | 150 kW | 7.9s | €47.990 |
| Pro S | 559 kmzomer ~531 / winter ~391 km | 82 kWh | 175 kW | 11 kW | 170 kW | 7.1s | €39.990 |
| Pro S | 568 kmzomer ~540 / winter ~398 km | 84 kWh | 185 kW | 11 kW | 170 kW | 7.1s | €39.990 |
| Pro S 4 Seats | 575 kmzomer ~546 / winter ~403 km | 82 kWh | 170 kW | 11 kW | 150 kW | 7.9s | €43.990 |
| GTX | 604 kmzomer ~574 / winter ~423 km | 84 kWh | 185 kW | 11 kW | 210 kW | 5.9s | €51.990 |
| Neo 79 kWh | 630 kmzomer ~599 / winter ~441 km | 84 kWh | 183 kW | 11 kW | 170 kW | 7.1s | €39.990 |
zomer ~334 km / winter ~246 km
zomer ~369 km / winter ~272 km
zomer ~396 km / winter ~292 km
zomer ~403 km / winter ~297 km
zomer ~405 km / winter ~298 km
zomer ~405 km / winter ~298 km
zomer ~405 km / winter ~298 km
zomer ~406 km / winter ~299 km
zomer ~406 km / winter ~299 km
zomer ~408 km / winter ~300 km
zomer ~412 km / winter ~304 km
zomer ~469 km / winter ~346 km
zomer ~513 km / winter ~378 km
zomer ~522 km / winter ~384 km
zomer ~525 km / winter ~387 km
zomer ~525 km / winter ~387 km
zomer ~531 km / winter ~391 km
zomer ~531 km / winter ~391 km
zomer ~540 km / winter ~398 km
zomer ~546 km / winter ~403 km
zomer ~574 km / winter ~423 km
zomer ~599 km / winter ~441 km
Klik op een variant om het aanbod hieronder te filteren.
Actueel aanbod
Volkswagen ID.3 Pro
€393 / mnd
2021
Volkswagen ID.3 Neo Style
€709 / mnd
2027
Volkswagen ID.3 GTX Performance
€853 / mnd
2023
Volkswagen ID.3 Pro
€406 / mnd
2021
Volkswagen ID.3 Neo Style
€723 / mnd
2027
Volkswagen ID.3 GTX Performance
€873 / mnd
2023
Volkswagen ID.3
€529 / mnd
2026
Volkswagen ID.3 Pro
€461 / mnd
2022
Volkswagen ID.3 Neo Trend
€595 / mnd
2027
Volkswagen ID.3 Neo Trend
€584 / mnd
2027
Volkswagen ID.3 Pro
€448 / mnd
2022
Prestaties & afmetingen
326 pk
5.6s
200 km/u
RWD
5
385 L
Wat kost een Volkswagen ID.3?
Indicatie bij 15.000 km/jaar · berekend voor instapvariant Pure Performance
Kopen
€29.990 nieuw
Private lease
€393 /mnd
Bij private lease zijn verzekering, onderhoud, wegenbelasting en pechhulp meestal inbegrepen — je betaalt alleen nog de laadstroom. Eén vast bedrag per maand, geen aanschaf of afschrijvingsrisico.
Bekijk lease-aanbod* Indicatieve berekening op basis van modeldata. Werkelijke kosten variëren per uitvoering, rijstijl en aanbieder. Stroomprijs: €0,30/kWh thuis, €0,65/kWh publiek.
Vergelijkbaar voor dezelfde prijs
Andere EV-modellen in een vergelijkbare prijsklasse en actieradius.
Vergelijkbare modellen
Past de Volkswagen ID.3 bij jou?
Doe de Autoscan en ontdek in 60 seconden of dit model bij jouw ritprofiel, budget en laadmogelijkheden past.



