
BMW i5
Premium sedan met grote actieradius · 2023–heden
13 varianten beschikbaar · range 506–627 km
Actieradius
627 km
Vanaf
€75.990
Aanbod
—
Varianten (13)
| Variant | Range WLTP | Batterij | DC laden | AC laden | Vermogen | 0–100 | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M60 xDrive Touring | 506 kmzomer ~481 / winter ~354 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 442 kW | 3.9s | €111.520 |
| M60 xDrive Sedan | 516 kmzomer ~490 / winter ~361 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 442 kW | 3.8s | €109.463 |
| xDrive40 Touring | 520 kmzomer ~494 / winter ~364 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 290 kW | 5.5s | €83.327 |
| M60 xDrive Touring | 522 kmzomer ~496 / winter ~365 km | 84 kWh | 206 kW | 22 kW | 442 kW | 3.9s | €111.520 |
| xDrive40 Sedan | 538 kmzomer ~511 / winter ~377 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 290 kW | 5.4s | €81.270 |
| M60 xDrive Sedan | 540 kmzomer ~513 / winter ~378 km | 84 kWh | 206 kW | 22 kW | 442 kW | 3.8s | €109.463 |
| eDrive40 Touring | 560 kmzomer ~532 / winter ~392 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 250 kW | 6.1s | €80.665 |
| xDrive40 Touring | 561 kmzomer ~533 / winter ~393 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 290 kW | 5.5s | €83.327 |
| xDrive40 Sedan | 580 kmzomer ~551 / winter ~406 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 290 kW | 5.4s | €81.270 |
| eDrive40 | 582 kmzomer ~553 / winter ~407 km | 84 kWh | 205 kW | 11 kW | 250 kW | 6s | €75.990 |
| eDrive40 Sedan | 582 kmzomer ~553 / winter ~407 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 250 kW | 6s | €78.608 |
| eDrive40 Touring | 602 kmzomer ~572 / winter ~421 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 250 kW | 6.1s | €80.665 |
| eDrive40 Sedan | 627 kmzomer ~596 / winter ~439 km | 84 kWh | 206 kW | 11 kW | 250 kW | 6s | €78.608 |
zomer ~490 km / winter ~361 km
zomer ~494 km / winter ~364 km
zomer ~496 km / winter ~365 km
zomer ~511 km / winter ~377 km
zomer ~513 km / winter ~378 km
zomer ~532 km / winter ~392 km
zomer ~533 km / winter ~393 km
zomer ~551 km / winter ~406 km
zomer ~553 km / winter ~407 km
zomer ~553 km / winter ~407 km
zomer ~572 km / winter ~421 km
zomer ~596 km / winter ~439 km
Klik op een variant om het aanbod hieronder te filteren.
Actueel aanbod
Nog geen actueel aanbod voor dit model
We voegen dagelijks nieuwe EV's toe — kom snel terug.
Prestaties & afmetingen
601 pk
3.8s
230 km/u
RWD
5
570 L
2000 kg
Wat kost een BMW i5?
Indicatie bij 15.000 km/jaar · berekend voor instapvariant M60 xDrive Touring
Kopen
€75.990 nieuw
Private lease
—
Bij private lease zijn verzekering, onderhoud, wegenbelasting en pechhulp meestal inbegrepen — je betaalt alleen nog de laadstroom. Eén vast bedrag per maand, geen aanschaf of afschrijvingsrisico.
* Indicatieve berekening op basis van modeldata. Werkelijke kosten variëren per uitvoering, rijstijl en aanbieder. Stroomprijs: €0,30/kWh thuis, €0,65/kWh publiek.
Vergelijkbaar voor dezelfde prijs
Andere EV-modellen in een vergelijkbare prijsklasse en actieradius.
Vergelijkbare modellen
Past de BMW i5 bij jou?
Doe de Autoscan en ontdek in 60 seconden of dit model bij jouw ritprofiel, budget en laadmogelijkheden past.






