Mercedes-Benz EQE
Premium sedan met grote actieradius · 2022–heden
39 varianten beschikbaar · range 452–693 km
Actieradius
693 km
Vanaf
€67.428
Aanbod
—
Varianten (39)
| Variant | Range WLTP | Batterij | DC laden | AC laden | Vermogen | 0–100 | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV AMG 53 4MATICplus | 452 kmzomer ~429 / winter ~316 km | 100 kWh | 173 kW | 22 kW | 460 kW | 3.7s | €150.555 |
| SUV AMG 53 4MATICplus | 470 kmzomer ~447 / winter ~329 km | 100 kWh | 173 kW | 22 kW | 460 kW | 3.5s | €149.788 |
| SUV AMG 43 4MATIC | 488 kmzomer ~464 / winter ~342 km | 100 kWh | 173 kW | 22 kW | 350 kW | 4.3s | €130.791 |
| AMG 53 4MATICplus | 502 kmzomer ~477 / winter ~351 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 505 kW | 3.5s | €129.380 |
| AMG 53 4MATICplus | 504 kmzomer ~479 / winter ~353 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 460 kW | 3.5s | €128.613 |
| AMG 53 4MATICplus | 504 kmzomer ~479 / winter ~353 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 460 kW | 3.5s | €128.613 |
| AMG 43 4MATIC | 506 kmzomer ~481 / winter ~354 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 350 kW | 4.2s | €111.068 |
| AMG 43 4MATIC | 506 kmzomer ~481 / winter ~354 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 350 kW | 4.2s | €111.068 |
| AMG 53 4MATICplus | 526 kmzomer ~500 / winter ~368 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 460 kW | 3.5s | €128.613 |
| AMG 43 4MATIC | 534 kmzomer ~507 / winter ~374 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 350 kW | 4.2s | €111.068 |
| SUV 300 | 543 kmzomer ~516 / winter ~380 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 180 kW | 7.6s | — |
| SUV 500 4MATIC | 547 kmzomer ~520 / winter ~383 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 300 kW | 4.9s | €116.755 |
| SUV 350 4MATIC | 555 kmzomer ~527 / winter ~389 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 235 kW | 6s | €92.727 |
| SUV 350 4MATIC | 558 kmzomer ~530 / winter ~391 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 215 kW | 6.6s | €99.089 |
| SUV 350 4MATIC | 566 kmzomer ~538 / winter ~396 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.6s | €99.089 |
| SUV 300 | 586 kmzomer ~557 / winter ~410 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 195 kW | 7.1s | €81.827 |
| SUV 300 | 587 kmzomer ~558 / winter ~411 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 180 kW | 7.6s | €83.480 |
| SUV 350plus | 594 kmzomer ~564 / winter ~416 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.7s | €91.950 |
| 500 4MATIC | 596 kmzomer ~566 / winter ~417 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 300 kW | 4.7s | €113.488 |
| 350 4MATIC | 597 kmzomer ~567 / winter ~418 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.3s | €86.263 |
| SUV 500 4MATIC | 597 kmzomer ~567 / winter ~418 km | 105 kWh | 173 kW | 11 kW | 330 kW | 4.7s | €99.372 |
| SUV 500 4MATIC | 604 kmzomer ~574 / winter ~423 km | 105 kWh | 173 kW | 11 kW | 300 kW | 4.9s | €116.755 |
| SUV 350plus | 611 kmzomer ~580 / winter ~428 km | 105 kWh | 173 kW | 11 kW | 235 kW | 6.4s | €90.297 |
| 350 4MATIC | 614 kmzomer ~583 / winter ~430 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 215 kW | 6.3s | €86.263 |
| 500 4MATIC | 620 kmzomer ~589 / winter ~434 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 300 kW | 4.7s | €113.488 |
| 300 | 621 kmzomer ~590 / winter ~435 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 180 kW | 7.3s | €69.928 |
| 350+ | 621 kmzomer ~590 / winter ~435 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 215 kW | 6.4s | €89.990 |
| 500 4MATIC | 622 kmzomer ~591 / winter ~435 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 330 kW | 4.4s | €86.304 |
| 500 4MATIC | 623 kmzomer ~592 / winter ~436 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 300 kW | 4.7s | €87.231 |
| 350 4MATIC | 625 kmzomer ~594 / winter ~438 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 235 kW | 5.9s | €78.076 |
| 350 4MATIC | 627 kmzomer ~596 / winter ~439 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.3s | €78.791 |
| SUV 350plus | 628 kmzomer ~597 / winter ~440 km | 105 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.9s | €91.950 |
| 300 | 639 kmzomer ~607 / winter ~447 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 180 kW | 7.3s | €71.138 |
| 300 | 651 kmzomer ~618 / winter ~456 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 180 kW | 7.3s | €69.928 |
| 350plus | 660 kmzomer ~627 / winter ~462 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.4s | €82.028 |
| 300 | 664 kmzomer ~631 / winter ~465 km | 98 kWh | 170 kW | 11 kW | 195 kW | 6.9s | €67.428 |
| 350plus | 671 kmzomer ~637 / winter ~470 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.4s | €82.028 |
| 350plus | 691 kmzomer ~656 / winter ~484 km | 105 kWh | 173 kW | 11 kW | 235 kW | 6.1s | €75.051 |
| 350plus | 693 kmzomer ~658 / winter ~485 km | 105 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.5s | €75.736 |
zomer ~447 km / winter ~329 km
zomer ~464 km / winter ~342 km
zomer ~477 km / winter ~351 km
zomer ~479 km / winter ~353 km
zomer ~479 km / winter ~353 km
zomer ~481 km / winter ~354 km
zomer ~481 km / winter ~354 km
zomer ~500 km / winter ~368 km
zomer ~507 km / winter ~374 km
zomer ~516 km / winter ~380 km
zomer ~520 km / winter ~383 km
zomer ~527 km / winter ~389 km
zomer ~530 km / winter ~391 km
zomer ~538 km / winter ~396 km
zomer ~557 km / winter ~410 km
zomer ~558 km / winter ~411 km
zomer ~564 km / winter ~416 km
zomer ~566 km / winter ~417 km
zomer ~567 km / winter ~418 km
zomer ~567 km / winter ~418 km
zomer ~574 km / winter ~423 km
zomer ~580 km / winter ~428 km
zomer ~583 km / winter ~430 km
zomer ~589 km / winter ~434 km
zomer ~590 km / winter ~435 km
zomer ~590 km / winter ~435 km
zomer ~591 km / winter ~435 km
zomer ~592 km / winter ~436 km
zomer ~594 km / winter ~438 km
zomer ~596 km / winter ~439 km
zomer ~597 km / winter ~440 km
zomer ~607 km / winter ~447 km
zomer ~618 km / winter ~456 km
zomer ~627 km / winter ~462 km
zomer ~631 km / winter ~465 km
zomer ~637 km / winter ~470 km
zomer ~656 km / winter ~484 km
zomer ~658 km / winter ~485 km
Klik op een variant om het aanbod hieronder te filteren.
Actueel aanbod
Mercedes-Benz EQE SUV 300
€1.129 / mnd
2026
Mercedes-Benz EQE 300 195kW / 90kWh Business Solution
€974 / mnd
2026
Mercedes-Benz EQE Mercedes-AMG
€1.795 / mnd
2027
Mercedes-Benz EQE SUV Mercedes-AMG
€2.036 / mnd
2026
Mercedes-Benz EQE Business Solution AMG
€845 / mnd
2022
Mercedes-Benz EQE Mercedes-AMG
€1.822 / mnd
2027
Mercedes-Benz EQE SUV Mercedes-AMG
€2.067 / mnd
2026
Mercedes-Benz EQE Business Solution AMG
€868 / mnd
2022
Mercedes-Benz EQE SUV AMG Line
€949 / mnd
2022
Mercedes-Benz EQE SUV AMG Line
€974 / mnd
2022
Prestaties & afmetingen
687 pk
3.5s
240 km/u
Rear
5
520 L
Wat kost een Mercedes-Benz EQE?
Indicatie bij 15.000 km/jaar · berekend voor instapvariant SUV AMG 53 4MATICplus
Kopen
€67.428 nieuw
Private lease
—
Bij private lease zijn verzekering, onderhoud, wegenbelasting en pechhulp meestal inbegrepen — je betaalt alleen nog de laadstroom. Eén vast bedrag per maand, geen aanschaf of afschrijvingsrisico.
* Indicatieve berekening op basis van modeldata. Werkelijke kosten variëren per uitvoering, rijstijl en aanbieder. Stroomprijs: €0,30/kWh thuis, €0,65/kWh publiek.
Vergelijkbaar voor dezelfde prijs
Andere EV-modellen in een vergelijkbare prijsklasse en actieradius.
Vergelijkbare modellen
Past de Mercedes-Benz EQE bij jou?
Doe de Autoscan en ontdek in 60 seconden of dit model bij jouw ritprofiel, budget en laadmogelijkheden past.




