Porsche Taycan
Premium sedan met grote actieradius · 2019–heden
44 varianten beschikbaar · range 419–678 km · 371 listings
Actieradius
678 km
Vanaf
€37.450
Aanbod
371
Varianten (44)
| Variant | Range WLTP | Batterij | DC laden | AC laden | Vermogen | 0–100 | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo S Cross Turismo | 419 kmzomer ~398 / winter ~293 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 560 kW | 2.9s | €198.400 |
| Taycan | 431 kmzomer ~409 / winter ~302 km | 79 kWh | 223 kW | 11 kW | 300 kW | 5.4s | €93.500 |
| 4S Sport Turismo | 441 kmzomer ~419 / winter ~309 km | 79 kWh | 223 kW | 11 kW | 390 kW | 4s | €121.463 |
| Taycan | 444 kmzomer ~422 / winter ~311 km | 79 kWh | 223 kW | 11 kW | 300 kW | 5.4s | €98.663 |
| Turbo | 452 kmzomer ~429 / winter ~316 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 500 kW | 3.2s | €162.400 |
| 4S Cross Turismo | 452 kmzomer ~429 / winter ~316 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 420 kW | 4.1s | €119.700 |
| Turbo Cross Turismo | 452 kmzomer ~429 / winter ~316 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 500 kW | 3.3s | €163.900 |
| 4 Cross Turismo | 456 kmzomer ~433 / winter ~319 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 350 kW | 5.1s | €104.000 |
| Turbo S Sport Turismo | 458 kmzomer ~435 / winter ~321 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 560 kW | 2.8s | €207.163 |
| Turbo S Cross Turismo | 459 kmzomer ~436 / winter ~321 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 560 kW | 2.9s | €207.664 |
| 4S Plus | 464 kmzomer ~441 / winter ~325 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 420 kW | 4s | €120.031 |
| Turbo S | 468 kmzomer ~445 / winter ~328 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 560 kW | 2.8s | €206.163 |
| Plus | 484 kmzomer ~460 / winter ~339 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 350 kW | 5.4s | €99.544 |
| Turbo Cross Turismo | 485 kmzomer ~461 / winter ~340 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 500 kW | 3.3s | €173.264 |
| GTS Sport Turismo | 490 kmzomer ~466 / winter ~343 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 440 kW | 3.7s | €147.563 |
| 4 Cross Turismo | 490 kmzomer ~466 / winter ~343 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 350 kW | 5.1s | €109.064 |
| 4S Cross Turismo | 490 kmzomer ~466 / winter ~343 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 420 kW | 4.1s | €126.064 |
| Turbo Sport Turismo | 491 kmzomer ~466 / winter ~344 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 500 kW | 3.2s | €172.863 |
| Plus Sport Turismo | 492 kmzomer ~467 / winter ~344 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 350 kW | 5.4s | €105.607 |
| 4S Plus Sport Turismo | 498 kmzomer ~473 / winter ~349 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 420 kW | 4s | €127.294 |
| GTS | 504 kmzomer ~479 / winter ~353 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 440 kW | 3.7s | €146.663 |
| Plus | 505 kmzomer ~480 / winter ~354 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 350 kW | 5.4s | €104.707 |
| Turbo | 507 kmzomer ~482 / winter ~355 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 500 kW | 3.2s | €171.763 |
| 4S Plus | 512 kmzomer ~486 / winter ~358 km | 93 kWh | 268 kW | 11 kW | 420 kW | 4s | €126.395 |
| 4S Sport Turismo | 534 kmzomer ~507 / winter ~374 km | 89 kWh | 270 kW | 11 kW | 400 kW | 3.7s | €127.800 |
| Turbo GT | 554 kmzomer ~526 / winter ~388 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 760 kW | 2.3s | €249.900 |
| Turbo GT Weissach | 555 kmzomer ~527 / winter ~389 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 760 kW | 2.2s | €249.900 |
| 4 | 559 kmzomer ~531 / winter ~391 km | 89 kWh | 270 kW | 11 kW | 300 kW | 4.6s | €110.433 |
| Taycan | 590 kmzomer ~561 / winter ~413 km | 89 kWh | 270 kW | 11 kW | 300 kW | 4.8s | €107.000 |
| 4S | 590 kmzomer ~561 / winter ~413 km | 105 kWh | 320 kW | 22 kW | 320 kW | 4s | €120.564 |
| Turbo S Cross Turismo | 596 kmzomer ~566 / winter ~417 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 700 kW | 2.5s | €220.400 |
| Turbo Cross Turismo | 597 kmzomer ~567 / winter ~418 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 650 kW | 2.8s | €184.500 |
| GTS Sport Turismo | 601 kmzomer ~571 / winter ~421 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 515 kW | 3.3s | €155.233 |
| Turbo S Sport Turismo | 604 kmzomer ~574 / winter ~423 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 700 kW | 2.4s | €219.900 |
| Turbo Sport Turismo | 606 kmzomer ~576 / winter ~424 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 650 kW | 2.7s | €184.000 |
| 4S Cross Turismo | 610 kmzomer ~580 / winter ~427 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 440 kW | 3.8s | €132.600 |
| 4 Cross Turismo | 613 kmzomer ~582 / winter ~429 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 320 kW | 4.7s | €119.400 |
| 4S Plus Sport Turismo | 616 kmzomer ~585 / winter ~431 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 440 kW | 3.7s | €133.631 |
| GTS | 629 kmzomer ~598 / winter ~440 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 515 kW | 3.3s | €154.233 |
| Turbo | 630 kmzomer ~599 / winter ~441 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 650 kW | 2.7s | €183.000 |
| 4S Plus | 642 kmzomer ~610 / winter ~449 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 440 kW | 3.7s | €132.631 |
| 4 Plus | 643 kmzomer ~611 / winter ~450 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 320 kW | 4.6s | €116.562 |
| Plus Sport Turismo | 650 kmzomer ~618 / winter ~455 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 320 kW | 4.8s | €114.144 |
| Plus | 678 kmzomer ~644 / winter ~475 km | 105 kWh | 322 kW | 11 kW | 320 kW | 4.8s | €113.044 |
zomer ~409 km / winter ~302 km
zomer ~419 km / winter ~309 km
zomer ~422 km / winter ~311 km
zomer ~429 km / winter ~316 km
zomer ~429 km / winter ~316 km
zomer ~429 km / winter ~316 km
zomer ~433 km / winter ~319 km
zomer ~435 km / winter ~321 km
zomer ~436 km / winter ~321 km
zomer ~441 km / winter ~325 km
zomer ~445 km / winter ~328 km
zomer ~460 km / winter ~339 km
zomer ~461 km / winter ~340 km
zomer ~466 km / winter ~343 km
zomer ~466 km / winter ~343 km
zomer ~466 km / winter ~343 km
zomer ~466 km / winter ~344 km
zomer ~467 km / winter ~344 km
zomer ~473 km / winter ~349 km
zomer ~479 km / winter ~353 km
zomer ~480 km / winter ~354 km
zomer ~482 km / winter ~355 km
zomer ~486 km / winter ~358 km
zomer ~507 km / winter ~374 km
zomer ~526 km / winter ~388 km
zomer ~527 km / winter ~389 km
zomer ~531 km / winter ~391 km
zomer ~561 km / winter ~413 km
zomer ~561 km / winter ~413 km
zomer ~566 km / winter ~417 km
zomer ~567 km / winter ~418 km
zomer ~571 km / winter ~421 km
zomer ~574 km / winter ~423 km
zomer ~576 km / winter ~424 km
zomer ~580 km / winter ~427 km
zomer ~582 km / winter ~429 km
zomer ~585 km / winter ~431 km
zomer ~598 km / winter ~440 km
zomer ~599 km / winter ~441 km
zomer ~610 km / winter ~449 km
zomer ~611 km / winter ~450 km
zomer ~618 km / winter ~455 km
zomer ~644 km / winter ~475 km
Klik op een variant om het aanbod hieronder te filteren.
Actueel aanbod
AutoScout24Porsche Taycan Taycan Turbo
€69.940
2020 · 56.966 km
AutoScout24Porsche Taycan Taycan Sport Turismo
€99.900
2025 · 38.151 km
MarktplaatsPorsche Taycan Cross Turismo
€99.900
2023 · 27.393 km
MarktplaatsPorsche Taycan Sport Turismo
€62.500
2023 · 66.145 km
AutoScout24Porsche Taycan Taycan Sport Turismo
€59.950
2023 · 60.000 km
AutoScout24Porsche Taycan Taycan
€57.950
2020 · 38.835 km
AutoScout24Porsche Taycan Taycan
€67.950
2021 · 33.647 km
AutoScout24Porsche Taycan Taycan
€77.950
2024 · 39.152 km
MarktplaatsPorsche Taycan
€69.500
2022 · 104.000 km
AutoScout24Porsche Taycan Taycan Cross Turismo
€79.900
2024 · 54.239 km
AutoScout24Porsche Taycan
€64.900
2023 · 72.817 km
MarktplaatsPorsche Taycan Sport Turismo
€79.800
2022 · 85.084 km
Prestaties & afmetingen
1033 pk
2.2s
305 km/u
AWD
5
446 L
Wat kost een Porsche Taycan?
Indicatie bij 15.000 km/jaar · berekend voor instapvariant Turbo S Cross Turismo
Kopen
€37.450
Private lease
€1.514 /mnd
Bij private lease zijn verzekering, onderhoud, wegenbelasting en pechhulp meestal inbegrepen — je betaalt alleen nog de laadstroom. Eén vast bedrag per maand, geen aanschaf of afschrijvingsrisico.
Bekijk lease-aanbod* Indicatieve berekening op basis van modeldata. Werkelijke kosten variëren per uitvoering, rijstijl en aanbieder. Stroomprijs: €0,30/kWh thuis, €0,65/kWh publiek.
Vergelijkbaar voor dezelfde prijs
Andere EV-modellen in een vergelijkbare prijsklasse en actieradius.
Vergelijkbare modellen
Past de Porsche Taycan bij jou?
Doe de Autoscan en ontdek in 60 seconden of dit model bij jouw ritprofiel, budget en laadmogelijkheden past.






