
Volvo EX40
Premium suv met grote actieradius · 2024–heden
11 varianten beschikbaar · range 460–576 km
Actieradius
576 km
Vanaf
€40.995
Aanbod
—
Varianten (11)
| Variant | Range WLTP | Batterij | DC laden | AC laden | Vermogen | 0–100 | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Motor | 460 kmzomer ~437 / winter ~322 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 300 kW | 4.8s | €60.995 |
| P5 | 477 kmzomer ~453 / winter ~334 km | 70 kWh | 180 kW | 11 kW | 175 kW | 7.3s | €40.995 |
| Single Motor | 479 kmzomer ~455 / winter ~335 km | 70 kWh | 180 kW | 11 kW | 175 kW | 7.3s | €45.995 |
| Single Motor | 479 kmzomer ~455 / winter ~335 km | 70 kWh | 180 kW | 11 kW | 175 kW | 7.3s | €42.995 |
| Twin Motor Performance | 537 kmzomer ~510 / winter ~376 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 325 kW | 4.6s | €59.495 |
| Twin Motor Performance | 537 kmzomer ~510 / winter ~376 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 325 kW | 4.6s | €56.495 |
| P8 Performance AWD | 538 kmzomer ~511 / winter ~377 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 325 kW | 4.6s | €53.995 |
| P8 AWD | 540 kmzomer ~513 / winter ~378 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 300 kW | 4.8s | €48.995 |
| P5 Long Range | 576 kmzomer ~547 / winter ~403 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 185 kW | 7.3s | €46.995 |
| Single Motor ER | 576 kmzomer ~547 / winter ~403 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 185 kW | 7.3s | €51.995 |
| Single Motor ER | 576 kmzomer ~547 / winter ~403 km | 82 kWh | 207 kW | 11 kW | 185 kW | 7.3s | €48.995 |
zomer ~453 km / winter ~334 km
zomer ~455 km / winter ~335 km
zomer ~455 km / winter ~335 km
zomer ~510 km / winter ~376 km
zomer ~510 km / winter ~376 km
zomer ~511 km / winter ~377 km
zomer ~513 km / winter ~378 km
zomer ~547 km / winter ~403 km
zomer ~547 km / winter ~403 km
zomer ~547 km / winter ~403 km
Klik op een variant om het aanbod hieronder te filteren.
Actueel aanbod
Nog geen actueel aanbod voor dit model
We voegen dagelijks nieuwe EV's toe — kom snel terug.
Prestaties & afmetingen
442 pk
4.6s
180 km/u
Rear
5
410 L
1800 kg
Wat kost een Volvo EX40?
Indicatie bij 15.000 km/jaar · berekend voor instapvariant Twin Motor
Kopen
€40.995 nieuw
Private lease
—
Bij private lease zijn verzekering, onderhoud, wegenbelasting en pechhulp meestal inbegrepen — je betaalt alleen nog de laadstroom. Eén vast bedrag per maand, geen aanschaf of afschrijvingsrisico.
* Indicatieve berekening op basis van modeldata. Werkelijke kosten variëren per uitvoering, rijstijl en aanbieder. Stroomprijs: €0,30/kWh thuis, €0,65/kWh publiek.
Vergelijkbaar voor dezelfde prijs
Andere EV-modellen in een vergelijkbare prijsklasse en actieradius.
Vergelijkbare modellen
Past de Volvo EX40 bij jou?
Doe de Autoscan en ontdek in 60 seconden of dit model bij jouw ritprofiel, budget en laadmogelijkheden past.




