Mercedes-Benz EQS
Premium sedan met grote actieradius · 2021–heden
18 varianten beschikbaar · range 574–822 km
Actieradius
822 km
Vanaf
€91.303
Aanbod
—
Varianten (18)
| Variant | Range WLTP | Batterij | DC laden | AC laden | Vermogen | 0–100 | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG 53 4MATICplus | 574 kmzomer ~545 / winter ~402 km | 120 kWh | 207 kW | 22 kW | 560 kW | 3.4s | €173.825 |
| AMG 53 4MATICplus | 580 kmzomer ~551 / winter ~406 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 560 kW | 3.4s | €176.608 |
| AMG 53 4MATICplus | 626 kmzomer ~595 / winter ~438 km | 125 kWh | 200 kW | 22 kW | 560 kW | 3.4s | €174.492 |
| 350 | 638 kmzomer ~606 / winter ~447 km | 100 kWh | 173 kW | 11 kW | 215 kW | 6.6s | €91.303 |
| 580 4MATIC | 672 kmzomer ~638 / winter ~470 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 385 kW | 4.3s | €173.825 |
| 500 4MATIC | 672 kmzomer ~638 / winter ~470 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 330 kW | 4.8s | €147.326 |
| 450 4MATIC | 674 kmzomer ~640 / winter ~472 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 265 kW | 5.6s | €129.902 |
| 350 | 682 kmzomer ~648 / winter ~477 km | 105 kWh | 170 kW | 11 kW | 215 kW | 6.7s | €98.867 |
| 450 4MATIC | 719 kmzomer ~683 / winter ~503 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 265 kW | 5.6s | €116.955 |
| 500 4MATIC | 719 kmzomer ~683 / winter ~503 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 330 kW | 4.8s | €145.390 |
| 580 4MATIC | 719 kmzomer ~683 / winter ~503 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 400 kW | 4.3s | €173.825 |
| 450plus | 780 kmzomer ~741 / winter ~546 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 265 kW | 6.1s | €112.720 |
| 450plus | 784 kmzomer ~745 / winter ~549 km | 120 kWh | 207 kW | 11 kW | 245 kW | 6.2s | €109.090 |
| 450 4MATIC | 798 kmzomer ~758 / winter ~559 km | 125 kWh | 200 kW | 11 kW | 265 kW | 5.7s | €117.622 |
| 500 4MATIC | 798 kmzomer ~758 / winter ~559 km | 125 kWh | 200 kW | 11 kW | 330 kW | 4.9s | €146.057 |
| 580 4MATIC | 798 kmzomer ~758 / winter ~559 km | 125 kWh | 200 kW | 11 kW | 400 kW | 4.4s | €172.072 |
| 450+ | 820 kmzomer ~779 / winter ~574 km | 118 kWh | 200 kW | 11 kW | 265 kW | 6.2s | €124.990 |
| 450plus | 822 kmzomer ~781 / winter ~575 km | 125 kWh | 200 kW | 11 kW | 265 kW | 6.2s | €113.387 |
zomer ~551 km / winter ~406 km
zomer ~595 km / winter ~438 km
zomer ~606 km / winter ~447 km
zomer ~638 km / winter ~470 km
zomer ~638 km / winter ~470 km
zomer ~640 km / winter ~472 km
zomer ~648 km / winter ~477 km
zomer ~683 km / winter ~503 km
zomer ~683 km / winter ~503 km
zomer ~683 km / winter ~503 km
zomer ~741 km / winter ~546 km
zomer ~745 km / winter ~549 km
zomer ~758 km / winter ~559 km
zomer ~758 km / winter ~559 km
zomer ~758 km / winter ~559 km
zomer ~779 km / winter ~574 km
zomer ~781 km / winter ~575 km
Klik op een variant om het aanbod hieronder te filteren.
Actueel aanbod
Nog geen actueel aanbod voor dit model
We voegen dagelijks nieuwe EV's toe — kom snel terug.
Prestaties & afmetingen
761 pk
3.4s
250 km/u
RWD
5
620 L
Wat kost een Mercedes-Benz EQS?
Indicatie bij 15.000 km/jaar · berekend voor instapvariant AMG 53 4MATICplus
Kopen
€91.303 nieuw
Private lease
—
Bij private lease zijn verzekering, onderhoud, wegenbelasting en pechhulp meestal inbegrepen — je betaalt alleen nog de laadstroom. Eén vast bedrag per maand, geen aanschaf of afschrijvingsrisico.
* Indicatieve berekening op basis van modeldata. Werkelijke kosten variëren per uitvoering, rijstijl en aanbieder. Stroomprijs: €0,30/kWh thuis, €0,65/kWh publiek.
Vergelijkbaar voor dezelfde prijs
Andere EV-modellen in een vergelijkbare prijsklasse en actieradius.
Vergelijkbare modellen
Past de Mercedes-Benz EQS bij jou?
Doe de Autoscan en ontdek in 60 seconden of dit model bij jouw ritprofiel, budget en laadmogelijkheden past.


